Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 (F936) 12/256GB 7,6" Dynamic AMOLED 2X 2176x1812 / 2316x904 4400mAh 5G Black (WYPRZEDAŻ)
Telefony komórkowe » Smartfony z Android | wersja do wydruku |
Kod producenta: | SM-F936BZKBEUE |
Model procesora: | 8+ Gen 1 |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 3,18 GHz |
Typ procesora: | Qualcomm Snapdragon |
Nazwa koloru: | Phantom Black |
Stopień ochrony IP: | IPX8 |
Kolor produktu: | Czarny |
Cechy zabezpieczeń: | Wodoodporny |
Szerokość po złożeniu: | 6,71 cm |
Wysokość po złożeniu: | 15,5 cm |
Głębokość po złożeniu: | 1,58 cm |
Głębokość produktu: | 6,3 mm |
Waga produktu: | 263 g |
Szerokość produktu: | 130,1 mm |
Wysokość produktu: | 155,1 mm |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
Obsługa kart SIM: | Triple SIM |
Wiązanie (tryb modemu): | Tak |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G: | LTE |
NFC: | Tak |
Wi-Fi Direct: | Tak |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
Wi-Fi: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
MIMO: | Tak |
Wsparcie USB on-the-go: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Przewody: | USB Type-C |
Rozdzielczość drugiego ekranu: | 2316 x 904 px |
Przekątna drugiego ekranu: | 15,8 cm (6.2") |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania: | Dynamic AMOLED 2X |
Gęstość pikseli drugiego ekranu: | 402 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ matrycy: | OLED |
Drugi typ wyświetlacza: | Dynamic AMOLED 2X |
Drugi ekran: | Tak |
Gęstość pikseli: | 374 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza: | 120 Hz |
Przekątna ekranu: | 7,6" |
Kolory wyświetlacza: | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość: | 2176 x 1812 px |
Wsparcie biura: | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Google Play |
Platforma: | Android |
Wirtualny asystent: | Samsung Bixby |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 12 |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane formaty audio: | AAC, WAV, MIDI, M4A, MXMF, RTTTL, WMA, APE, AWB, MP3, AMR, OGA, XMF, DFF, OTA, FLAC, Mid, RTX, DSF, OGG, IMY, 3GA |
Obsługiwane formaty plików wideo: | 3G2, M4V, AVI, 3GP, FLV, MKV, MP4, WEBM |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Pamięć RAM: | 12 GB |
Pamięć wbudowana: | 256 GB |
Pamięć masowa USB: | Tak |
Port USB: | Tak |
Wtyk słuchawek: | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Pojemność baterii: | 4400 mAh |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,4 |
Typ przedniej kamery: | Podwójny obiektyw |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej: | 36° |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej: | 1,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV): | 85° |
Rozdzielczość trzeciego aparatu ? tył: | 10 Mpix |
Tryb pracy portretowej: | Tak |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna): | 4 MP |
Typ stabilizatora obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,2 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 960 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@30fps, 7680x4320@24fps |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej: | 80° |
Cyfrowy zoom: | 30x |
Stabilizator wideo: | Tak |
Tryby nagrywania wideo: | 2160p, 720p, 1080p, 4320p |
Panorama: | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 50 Mpix |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Samowyzwalacz: | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu ? tył: | 12 Mpix |
Tryb nocny: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 10 Mpix |
Rodzaj flash: | LED |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV): | 123° |
Rozdzielczość wideo: | 7680 x 4320 px |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 85° |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego: | 2 ?m |
Zoom optyczny: | 3x |
Czujnik geomagnetyczny: | Tak |
Czujnik Halla: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Barometr: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Ostrzeżenia: | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym pu |
E-mail: | Tak |
SMS: | Tak |
MMS: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
GLONASS: | Tak |
BeiDou: | Tak |
GPS: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Galileo: | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.