MONITOR DELL LED 24" P2417H (GRADE A) UŻYWANY
UŻYWANE PRODUKTY IT » Monitory UŻYWANE | wersja do wydruku |
Kod producenta: | |
Certyfikaty: | TCO, CEL, CECP |
Przednia osłona: | Czarny |
Zgodność z RoHS: | Tak |
Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
Certyfikat EnergyStar: | Tak |
Kolor produktu: | Czarny |
Waga (z podstawą): | 5,42 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 549,9 mm |
Waga produktu: | 3,33 kg |
Wysokość produktu: | 326 mm |
Szerokość produktu: | 549,8 mm |
Głębokość produktu: | 50,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 180,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 492 mm |
Przekątna ekranu: | 23,8" |
Typ matrycy: | IPS |
Rozmiar plamki: | 0,275 x 0,275 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Typ podświetlacza: | LED |
Kształt ekranu: | Płaski |
Pokrycie NTSC (typowe): | 100% |
Typ HD: | Full HD |
Technologia wyświetlacza: | LCD |
Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 10000000:1 |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Czas odpowiedzi (typowy): | 6 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m? |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Wbudowane głośniki: | Nie |
Regulacja wysokości: | Tak |
OSD: | Tak |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Kensington Lock: | Tak |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Obrotowe: | Tak |
Oś obrotu: | Tak |
Standard VESA: | Tak |
HDMI: | Tak |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość DisplayPort: | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Cechy szczególne: | Monitor używany, stan - GRADE A, brak jakichkolwiek wad matrycy |
Ostrzeżenia: | Nie demontować monitora samodzielnie., Nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami monitora. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.