Stacja pogody GreenBlue GB151
Urządzenia pomiarowe » Domowe stacje pogodowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | GB151 |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T): | -9,9 - 50 °C, 14,2 - 122 °F |
Zakres czujników zewnętrznych: | 60 m |
Max/Min temperatura pamięci: | Tak |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru: | Termometr, Wilgotnościomierz |
Kolor produktu: | Biały, Czarny |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H): | 20 - 95% |
Funkcje pomiaru: | Termometr wewnętrzny, Termometr zewnętrzny, Wilgotnościomierz wewnętrzny, Odkryty higrometr |
Możliwość montażu na ścianie: | Tak |
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (H-H): | 20 - 95% |
Dane ekstremalne ze stacji pogodowej : | Termometr, Wilgotnościomierz |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T): | -25 - 50 °C, -13 - 122 °F |
Funkcja zegara: | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty: | Tak |
Zakres pomiarowy temperatury: | F, °C |
Prognoza pogody: | Tak |
radio z zegarem DCF: | Tak |
Ilość baterii (czujnika): | 2 |
Napięcie baterii: | 5 V |
Typ obsługiwanych baterii: | LR06, AA |
Źródło zasilania: | Bateria |
Ilość baterii (odbiornika): | 2 |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Liczba czujników zewnętrznych: | 1 |
Czujnik zewnętrzny: | Tak |
Dołączony akumulator: | Nie |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Podświetlany ekran: | Tak |
Typ wyświetlacza: | LCD |
Ostrzeżenia: | Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych części., Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w razie niewłaściwego użytkowania. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.