Stacja pogody GreenBlue GB523
Urządzenia pomiarowe » Domowe stacje pogodowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | GB523 |
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (H-H): | 20 - 95% |
Faza księżyca: | Tak |
radio z zegarem DCF: | Tak |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T): | 32 - 122 °F, 0 - 50 °C |
Zakres pomiarowy temperatury: | °C, F |
Max/Min temperatura pamięci: | Tak |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T): | -4 - 140 °F, -20 - 60 °C |
Funkcja zegara: | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty: | Tak |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru: | Barometr, Termometr, Wilgotnościomierz |
Funkcje pomiaru: | Termometr zewnętrzny, Wilgotnościomierz wewnętrzny, Termometr wewnętrzny, Odkryty higrometr |
Zakres czujników zewnętrznych: | 60 m |
Funkcja alarmu: | Tak |
Dane ekstremalne ze stacji pogodowej : | Barometr, Wilgotnościomierz, Termometr |
Możliwość montażu na ścianie: | Tak |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H): | 20 - 95% |
Prognoza pogody: | Tak |
Kolor produktu: | Czarny |
Źródło zasilania: | Bateria |
Ilość baterii (odbiornika): | 2 |
Typ obsługiwanych baterii: | LR6, AA, LR03, AAA |
Ilość baterii (czujnika): | 2 |
Czujnik zewnętrzny: | Tak |
Liczba czujników zewnętrznych: | 1 |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Ostrzeżenia: | Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w razie niewłaściwego użytkowania., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia małych części. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.