Smartfon Xiaomi 14 Ultra 5G DS 16/512GB Black
Telefony komórkowe » Smartfony z Android | wersja do wydruku |
Kod producenta: | |
Typ procesora: | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora: | 8 Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Cechy zabezpieczeń: | Odporny na kurz, Wodoodporny |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Kolor produktu: | Czarny |
Materiał obudowy: | Aluminium, Metal |
Waga produktu: | 219,8 g |
Szerokość produktu: | 75,3 mm |
Wysokość produktu: | 161,4 mm |
Głębokość produktu: | 9,2 mm |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
NFC: | Tak |
Standardy 3G: | WCDMA |
Standard 5G: | NR |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Wi-Fi Direct: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.4 |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Technologia aptX: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth: | Tak |
MIMO: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Technologia szybkiego ładowania: | Hypercharge |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Etui ochronne: | Tak |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Przewody: | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Typ matrycy: | AMOLED |
Jasność: | 1000 cd/m? |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR): | 3000 cd/m? |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Gęstość pikseli: | 522 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Przekątna ekranu: | 6,73" |
Rozdzielczość: | 3200 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza: | 68 miliardów kolorów |
Platforma: | Android |
Widelec systemu operacyjnego: | HyperOS |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Google Play |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane formaty audio: | MP3, AMR, FLAC, AAC, WAV, OGG, APE, AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo: | 3GP, WEBM, MKV, MP4 |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Pamięć RAM: | 16 GB |
Pamięć wbudowana: | 512 GB |
Typ pamięci RAM: | LPDDR5X |
Prędkość zegara RAM: | 8533 MHz |
Wersja USB: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB: | Tak |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Pojemność baterii: | 5000 mAh |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 32 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1280x720@240fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@1920fps, 1920x1080@480fps, 3840x2160@30fps, 7680x4320@30fps, 1920x1080@1920fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@1 |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Tryby nagrywania wideo: | 720p, 2160p, 1080p, 4320p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej: | 7,5 cm |
Makro-fotografia: | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery: | 2,3 cm |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Samowyzwalacz: | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej: | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu ? tył: | 50 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 1,8 |
Tryb nocny: | Tak |
Cyfrowy zoom: | 120x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 1920 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 50 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery: | 8-elementowa soczewka |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej: | 12 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer: | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR): | Tak |
Czwarty kąt pola widzenia kamery tylnej (FOV): | 122° |
Rozdzielczość wideo: | 7680 x 4320 px |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu: | 1" |
Typ stabilizatora obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciego aparatu ? tył: | 50 Mpix |
Tryb pracy portretowej: | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
ozdzielczość czwartego aparatu ? tył: | 50 MP |
Panorama: | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej: | 1/3.14" |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2 |
Typ aparatu tylnego: | Quad kamera |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV): | 90° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,5 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu: | 1,8 |
Elementy obiektywu czwartej kamery tylnej: | 7-elementowa soczewka |
Ogniskowa czwartej kamery tylnej: | 1,2 cm |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik podczerwieni: | Tak |
Barometr: | Tak |
Czujnik migotania: | Tak |
Ostrzeżenia: | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokic |
E-mail: | Tak |
SMS: | Tak |
MMS: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
BeiDou: | Tak |
GPS: | Tak |
NavIC: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Galileo: | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.