Smartfon Xiaomi POCO M6 Pro 12/512GB Czarny
Telefony komórkowe » Smartfony z Android | wersja do wydruku |
Kod producenta: | |
Typ procesora: | MediaTek |
Maksymalne taktowanie procesora: | 2,2 GHz |
Model procesora: | Helio G99 Ultra |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Kolor produktu: | Czarny |
Stopień ochrony IP: | IP54 |
Wysokość produktu: | 161,1 mm |
Waga produktu: | 179 g |
Głębokość produktu: | 7,98 mm |
Szerokość produktu: | 75 mm |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
Bluetooth: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.2 |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
NFC: | Tak |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G: | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Obsługa kart SIM: | Hybrid Dual SIM |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Moc adaptera AC: | 67 W |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Przewody: | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Futerał ochronny: | Tak |
Wyrzutnik karty SIM: | Tak |
Typ matrycy: | AMOLED |
Natywna proporcja obrazu: | 20:9 |
Przekątna ekranu: | 6,67" |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 5000000:1 |
Rozdzielczość: | 1080 x 2400 px |
Gęstość pikseli: | 394 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 13 |
Platforma: | Android |
Widelec systemu operacyjnego: | MIUI 14 |
Obsługiwane formaty plików wideo: | MKV, MP4, WEBM, 3GP |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio: | AAC, EAC3, OGG, WAV, MP3 |
Głośniki: | Stereo |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci: | MicroSDXC |
Pamięć wbudowana: | 512 GB |
Pamięć RAM: | 12 GB |
Typ pamięci RAM: | LPDDR4 |
Port USB: | Tak |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Pojemność baterii: | 5000 mAh |
Tryby nagrywania wideo: | 1080p, 720p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 16 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu ? tył: | 8 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 64 Mpix |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Tryb nocny: | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu ? tył: | 2 Mpix |
Tryb pracy portretowej: | Tak |
Rozdzielczość wideo: | 1920 x 1080 px |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu: | 1/2" |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,4 |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 118° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,45 |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,79 |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czujnik podczerwieni: | Tak |
Ostrzeżenia: | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokic |
SMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
GPS: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Galileo: | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.