Apple iPhone 16 128GB Black
Telefony komórkowe » Smartfony z iOS | wersja do wydruku |
Kod producenta: | MYE73HX/A |
Efektywne rdzenie: | 4 |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Wydajne rdzenie: | 2 |
Model procesora: | A18 |
Typ procesora: | Apple |
Koprocesor: | Tak |
Model koprocesora: | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora: | 16 |
Cechy zabezpieczeń: | Wodoodporny, Odporny na kurz, Bryzgoszczelny |
Kolor produktu: | Czarny |
Materiał obudowy: | Aluminium, Szkło |
Układ: | Klasyczny |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Wodoodporny do: | 6 m |
Waga produktu: | 170 g |
Głębokość produktu: | 7,8 mm |
Szerokość produktu: | 71,6 mm |
Wysokość produktu: | 147,6 mm |
Standard 5G: | NR, NR mmWave |
Wi-Fi: | Tak |
MIMO: | Tak |
iBeacon: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pasmo częstotliwości: | Penta-band |
AirPlay: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G: | 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
Standardy 3G: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
NFC: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.3 |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Dźwięk przestrzenny: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne): | Tak |
Funkcje przycisku akcji: | Shortcut, Silent mode, Controls, Translate, Recognize Music, Focus, Accessibility, Latarka, Lupa, Notatka głosowa, Aparat fotograficzny |
Wykrywanie zderzeń: | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych: | 5 |
Polecenia głosowe: | Tak |
Przycisk akcji: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Pomoc drogowa: | Tak |
Udostępnianie ekranu: | Tak |
Izolacja głosu: | Tak |
Szerokie spektrum: | Tak |
Przycisk kamery: | Tak |
Przewody: | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Typ matrycy: | OLED |
Kształt ekranu: | Płaski |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR): | 1600 cd/m? |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania: | Super Retina XDR |
Specyficzne technologie: | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 2000000:1 |
Rozdzielczość: | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa: | Tak |
Przekątna ekranu: | 6,1" |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Extreme Dynamic Range (XDR), Smart HDR, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor): | 2000 cd/m? |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Jasność wyświetlacza (min): | 1 cd/m? |
Jasność: | 1000 cd/m? |
Gęstość pikseli: | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Dołączone oprogramowanie: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Ph |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Platforma: | iOS |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Inteligencja Apple: | Tak |
Obsługiwane formaty audio: | EAC3, AAX+, HE-AAC, AC3, FLAC, MP3, PCM, AAC, HE-AAC v2, AAC-LC, AAX |
Obsługiwane formaty plików wideo: | M-JPEG, MPEG4, AV1, HEVC, H.264 |
Głośniki: | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana: | 128 GB |
Obsługiwany typ USB: | USB Type-C |
Port USB: | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo): | 18 h |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki: | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 22 h |
Lampa błyskowa z przodu aparatu: | Tak |
Tryb pracy portretowej: | Tak |
Tryby nagrywania wideo: | 720p, 1080p, 2160p |
Cyfrowy zoom: | 10x |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 1,9 |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej: | 5,2 cm |
Panorama: | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer: | H.264, HEVC |
Makro-fotografia: | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery: | 2,6 cm |
Powiększenie optyczne: | 2x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer: | HEIF, JPEG |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Materiał osłony obiektywu: | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy: | Tak |
Nagrywanie stereo: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,6 |
Korekcja obiektywu: | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu: | Depth, Tonowy, Zoom - funkcja przybliżenia, Kamery, Style, Exposure |
Deep Fusion: | Tak |
Pomniejszenie optyczne: | 2x |
Typ stabilizatora obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
Oświetlenie portretowe: | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR): | Tak |
Zoom optyczny: | 4x |
Silnik fotoniczny: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Geotagging: | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,2 |
Samowyzwalacz: | Tak |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 48 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV): | 120° |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu ? tył: | 12 Mpix |
Tryb nocny: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 12 Mpix |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Zdjęcia przestrzenne: | Tak |
Redukcja szumu wiatru: | Tak |
Barometr: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Czujnik położenia: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Ostrzeżenia: | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
MMS: | Tak |
SMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
GLONASS: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Galileo: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
GPS: | Tak |
BeiDou: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.