Apple iPhone 12 64GB Green
Telefony komórkowe » Smartfony z iOS | wersja do wydruku |
Kod producenta: | MGJ93B/A |
Model koprocesora: | Neural Engine |
Model procesora: | A14 |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Typ procesora: | Apple |
Koprocesor: | Tak |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Cechy zabezpieczeń: | Odporny na kurz, Wodoodporny, Bryzgoszczelny |
Układ: | Klasyczny |
Kolor produktu: | Zielony |
Materiał obudowy: | Aluminium, Szkło |
Szerokość produktu: | 71,5 mm |
Waga produktu: | 164 g |
Wysokość produktu: | 146,7 mm |
Głębokość produktu: | 7,4 mm |
Standardy 4G: | LTE |
iBeacon: | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G: | 1900 MHz, 1700 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Bluetooth: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay: | Tak |
MIMO: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
NFC: | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych: | 4 |
Zgodność z aparatami słuchowymi: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Technologia High Dynamic Range (HDR): | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Rozdzielczość: | 2532 x 1170 px |
Gęstość pikseli: | 460 ppi |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Ceramic Shield |
Kształt ekranu: | Płaski |
Przekątna ekranu: | 6,1" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 2000000:1 |
Jasność: | 625 cd/m? |
Typ matrycy: | OLED |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Platforma: | iOS |
Obsługiwane formaty plików wideo: | M-JPEG, H.264, MPEG?4 Part 2, HEVC |
Obsługiwane formaty audio: | EAC3, ALAC, AAX, AAX+, HE-AAC, FLAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, AAC-LC, AC3 |
Głośniki: | Stereo |
Radio FM: | Nie |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana: | 64 GB |
Złącze Lightning: | Tak |
Port USB: | Nie |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Czas odtwarzania muzyki: | 65 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 17 h |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość drugiego aparatu ? tył: | 12 Mpix |
Tryb nocny: | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Rodzaj flash: | LED |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 1,6 |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo: | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery: | Soczewka 5-elementowa |
Geotagging: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 120° |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 2,4 |
Tryby nagrywania wideo: | 1080p, 720p, 2160p |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej: | 7-elementowa soczewka |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Samowyzwalacz: | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Zoom optyczny: | 2x |
Rozmiar sensora kamery przedniej: | 12" |
Cyfrowy zoom: | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Czujnik położenia: | Tak |
Barometr: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Ostrzeżenia: | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
E-mail: | Tak |
MMS: | Tak |
SMS: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
GLONASS: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
BeiDou: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Galileo: | Tak |
GPS: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.