Apple iPhone SE 64GB Red (2020)
Telefony komórkowe » Smartfony z iOS | wersja do wydruku |
Kod producenta: | MGHR3ZD/A |
Model procesora: | A13 |
Typ procesora: | Apple |
Kolor produktu: | Czerwony |
Układ: | Klasyczny |
Stopień ochrony IP: | IP67 |
Materiał obudowy: | Aluminium, Szkło |
Szerokość produktu: | 67,3 mm |
Głębokość produktu: | 7,3 mm |
Wysokość produktu: | 138,4 mm |
Waga produktu: | 148 g |
MIMO: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Karta SIM hot swapping: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
iBeacon: | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
AirPlay: | Tak |
NFC: | Tak |
Obsługiwane pasma 3G: | 1900 MHz, 1700 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 850 MHz |
Obsługa kart SIM: | Hybrid Dual SIM |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wiązanie (tryb modemu): | Tak |
Standardy 3G: | DC-HSDPA, UMTS, HSPA+ |
Wi-Fi: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Standardy 4G: | LTE |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Połączenie wideo: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Rozdzielczość: | 1334 x 750 px |
Przekątna ekranu: | 4,7" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Typ matrycy: | IPS |
Jasność: | 625 cd/m? |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1400:1 |
Gęstość pikseli: | 326 ppi |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Platforma: | iOS |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 14 |
Głośniki: | Stereo |
Radio FM: | Nie |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana: | 64 GB |
Złącze Lightning: | Tak |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Czas odtwarzania wideo bezprzewodowego: | 8 h |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki: | 40 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 13 h |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps |
Geotagging: | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Cyfrowy zoom: | 5x |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 12 Mpix |
Rodzaj flash: | LED |
Samowyzwalacz: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 7 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Barometr: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Ostrzeżenia: | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
GLONASS: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
GPS: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.