Apple iPhone 11 128GB Black
Telefony komórkowe » Smartfony z iOS | wersja do wydruku |
Kod producenta: | MHDH3ZD/A |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Typ procesora: | Apple |
Model procesora: | A13 |
Kolor produktu: | Czarny |
Stopień ochrony IP: | IP68 |
Materiał obudowy: | Szkło, Aluminium |
Układ: | Klasyczny |
Głębokość produktu: | 8,3 mm |
Wysokość produktu: | 150,9 mm |
Waga produktu: | 194 g |
Szerokość produktu: | 75,7 mm |
Wi-Fi: | Tak |
MIMO: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE): | Tak |
Standardy 3G: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Wersja Bluetooth: | 5.0 |
Standardy 4G: | LTE |
iBeacon: | Tak |
AirPlay: | Tak |
NFC: | Tak |
Obsługiwane pasma 3G: | 850 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
Obsługa kart SIM: | Dual SIM |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Polecenia głosowe: | Tak |
Głośnik: | Tak |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Wybieranie głosem: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Przewody: | USB Type-C to Lightning |
Kształt ekranu: | Płaski |
Rozdzielczość: | 1792 x 828 px |
Przekątna ekranu: | 6,1" |
Jasność: | 625 cd/m? |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1400:1 |
Typ matrycy: | LCD |
Gęstość pikseli: | 326 ppi |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 14 |
Zgodny z Mac: | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak |
Platforma: | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Obsługiwane formaty plików wideo: | HEVC, M-JPEG, H.264, MPEG?4 Part 2 |
Obsługiwane formaty audio: | LPCM, AAX+, HE-AAC, AC3, FLAC, AAX, MP3, LC-AAC, EAC3 |
Głośniki: | Stereo |
Radio FM: | Nie |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana: | 128 GB |
Port USB: | Nie |
Wtyk słuchawek: | Lightning |
Złącze Lightning: | Tak |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 17 h |
Czas odtwarzania muzyki: | 65 h |
Cyfrowy zoom: | 5x |
Zoom optyczny: | 2x |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Tryby nagrywania wideo: | 720p, 2160p, 1080p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,8 |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Geotagging: | Tak |
Samowyzwalacz: | Tak |
Rodzaj flash: | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu ? tył: | 12 Mpix |
Tryb nocny: | Tak |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV): | 120° |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego: | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Czujnik położenia: | Tak |
Barometr: | Tak |
Ostrzeżenia: | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji., Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
SMS: | Tak |
MMS: | Tak |
E-mail: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Nawigacja Wi-Fi: | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.