Samsung Galaxy TAB A9 (X110) 8,7" 4/64GB Graphite
Tablety » Tablety z Android | wersja do wydruku |
Kod producenta: | SM-X110NZAAEUE |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Taktowanie procesora: | 2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora: | 2,2 GHz |
Karta graficzna: | Mali-G57 MC2 |
Rodzina adaptera graficznego: | ARM |
Pamięć RAM: | 4 GB |
Kolor produktu: | Grafitowy |
Układ: | Ciemnopopielaty |
Wytrzymały design: | Nie |
Nazwa koloru: | Graphite |
Rodzaj urządzenia: | Tablet przenośny |
Waga produktu: | 332 g |
Wysokość produktu: | 211 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 473 g |
Głębokość produktu: | 8 mm |
Szerokość produktu: | 124,7 mm |
Głębokość opakowania: | 29 mm |
Wysokość opakowania: | 130,5 mm |
Szerokość opakowania: | 217,5 mm |
Czytnik linii papilarnych: | Nie |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Ochrona hasłem: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.3 |
NFC: | Nie |
Łączność z siecią komórkową: | Nie |
Wi-Fi Direct: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
BeiDou: | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS): | Tak |
Galileo: | Tak |
Odnowiony: | Nie |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS): | Nie |
GLONASS: | Tak |
GPS: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Rysik: | Nie |
Klawiatura w zestawie: | Nie |
Przewody: | USB Type-C |
Typ HD: | WXGA+ |
Przekątna ekranu: | 8,7" |
Rozdzielczość: | 1340 x 800 px |
Kolory wyświetlacza: | 16 milionów kolorów |
Jasność: | 570 cd/m? |
Typ matrycy: | TFT |
Technologia wyświetlacza: | LCD |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli: | 179 ppi |
System dźwięku: | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
Moc głośnika: | 1 W |
Platforma: | Android |
Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 1 TB |
Pamięć wbudowana: | 64 GB |
Pamięć użytkownika: | 44,8 GB |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Liczba portów USB 2.0: | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C: | 1 |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Napięcie baterii: | 3,82 V |
Pojemność baterii: | 19,48 Wh, 5100 mAh |
Czas ładowania: | 3 h |
Dołączony akumulator: | Tak |
Wyjmowana bateria: | Nie |
Bezprzewodowe ładowanie: | Nie |
Cyfrowy zoom: | 10x |
Przednia kamera: | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Nie |
Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo: | 1080p |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 2 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@30fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu: | 1920 x 1080 px |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 8 Mpix |
Głębokość palety netto: | 80 cm |
Wysokość palety netto: | 120 cm |
Szerokość palety netto: | 123 cm |
Pojemność skrzyni (zewnętrznej): | 11919 cm? |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę: | 64 szt. |
Produkty na paletę (UE): | 640 szt. |
Opakowanie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety (UE): | 16 szt. |
Kod produktu celnego (TARIC): | 8471300000 |
Ostrzeżenia: | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych., Unikać kontaktu z cieczą., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
Obsługiwane formaty plików wideo: | M4V, FLV, MKV, MP4, AVI, WEBM, 3G2, 3GP |
Obsługiwane formaty audio: | OTA, AWB, WAV, IMY, 3GA, FLAC, Mid, RTX, AAC, XMF, MIDI, OGG, MP3, AMR, OGA, M4A, MXMF, RTTTL |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.