Apple 10.2" iPad 9 LTE 256GB Space Grey
Tablety » Tablety z iOS | wersja do wydruku |
Kod producenta: | MK4E3HC/A |
Koprocesor: | Tak |
Model koprocesora: | Neural Engine |
Producent procesora: | Apple |
Typ procesora: | Apple |
Model procesora: | A13 |
Rodzaj urządzenia: | Tablet przenośny |
Nazwa koloru: | Space Grey |
Materiał obudowy: | Aluminium |
Kolor produktu: | Szary |
Układ: | Ciemnopopielaty |
Moc adaptera AC: | 20 W |
Waga produktu: | 498 g |
Głębokość produktu: | 7,5 mm |
Szerokość produktu: | 174,1 mm |
Wysokość produktu: | 250,6 mm |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Typ karty SIM: | NanoSIM + eSIM |
Łączność z siecią komórkową: | Tak |
Obsługiwane pasma 3G: | 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz |
Wersja Bluetooth: | 4.2 |
Standardy 3G: | HSPA+, UMTS, HSPA, DC-HSDPA |
usługa Dual SIM: | Tak |
Standardy 4G: | LTE |
AirPlay: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Tak |
Żyroskop: | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS): | Tak |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Barometr: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Akcelerometr: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
iBeacon: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Przewody: | Lightning |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli: | 264 ppi |
Jasność: | 500 cd/m? |
Podświetlenie LED: | Tak |
Rozdzielczość: | 2160 x 1620 px |
Przekątna ekranu: | 10,2" |
Technologia wyświetlacza: | LED |
Typ matrycy: | IPS |
Ilość wbudowanych mikrofonów: | 2 |
Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
Dołączone oprogramowanie: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Tra |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 10 Education, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 IOT C |
Platforma: | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny: | iPadOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Tak, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac: | Tak |
Pamięć wbudowana: | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Nośniki: | Flash |
Typ złącza dokowania: | Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Czas przeglądania (Wi-Fi): | 10 h |
Czas przeglądania (4G): | 9 h |
Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii: | 32,4 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo: | 120 fps |
Geotagging: | Tak |
Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość filmu: | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 8 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 2,4 |
Nagrywanie wideo: | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 2,4 |
Stabilizator wideo: | Tak |
Cyfrowy zoom: | 5x |
Tryby nagrywania wideo: | 1080p, 720p |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Przednia kamera: | Tak |
Połączenie wideo: | Tak |
Połączenie głosowe: | Tak |
Nie zawiera: | Rtęci, PVC/BFR, Beryl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.