Serwer Actina Solar E 110 S9 E-2324G/2x8GB/2x480SSD/350W/Windows Server 2022 Essentials 3 lata on-site
Serwery i stacje robocze » Serwery Rack | wersja do wydruku |
Kod producenta: | SRWAAARAC0032 |
Liczba procesorów: | 1 |
Cache procesora: | 8 MB |
Taktowanie procesora: | 3,1 GHz |
Producent procesora: | Intel |
Model procesora: | E-2324G |
Liczba rdzeni procesora: | 4 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,6 GHz |
Typ procesora: | Intel Xeon E |
Układ płyty głównej: | Intel C252 |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel? UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel UHD Graphics P750 |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Układ pamięci: | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci: | DIMM x 4 |
Typ pamięci RAM: | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM: | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 128 GB |
Możliwości montowania w stelażu: | Tak |
Relingi: | Tak |
Obudowa: | Rack (1U) |
Format płyty głównej: | Micro ATX |
Zasilanie: | 350 W |
Liczba głównych źródeł zasilania: | 1 |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS): | Nie |
Długość kabla zasilającego: | 2 m |
Częstotliwość wejściowa zasilania: | 50-60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza: | 100-240 V |
Wysokość produktu: | 43 mm |
Głębokość produktu: | 503 mm |
Szerokość produktu: | 437 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 10 - 95% |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 85% |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi: | Nie |
Kontroler LAN: | Intel I210 |
Liczba kontrolerów LAN: | 1 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x): | 2 |
Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
System operacyjny: | Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, RHEL 8.3 64bit, CentOS 8.3 64bit, SLES 15 SP3 64bit, Ubuntu 18.04.6 64bit Server, Ubuntu 20.10 64bit Server |
Język systemu operacyjnego: | Angielski |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows Server 2022 Essentials |
Pojemność pamięci SSD: | 480 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 2 |
Ilość zatok 5.25": | 1 |
Maksymalna pojemność przchowywania: | 960 TB |
Interfejs pamięci SSD: | SATA III |
Hot-swap: | Tak |
Całkowita pojemność dysków: | 960 GB |
Poziomy RAID: | 5, 10, 1, 0 |
Napęd optyczny: | Nie |
Rozmiar SSD: | 2.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD: | 2.5" |
Usługa RAID: | Tak |
Szeregowe porty komunikacyjne: | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Łączna liczba złączy SATA: | 6 |
Liczba portów USB 2.0: | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
Ilość kabli zasilających: | 1 |
Port wyjścia S/PDIF: | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 3 |
Ostrzeżenia: | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania., Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.