Serwer Actina Solar E 110 S9 E-2388G/2x8GB/2x480SSD/350W 3 lata on-site
Serwery i stacje robocze » Serwery Rack | wersja do wydruku |
Kod producenta: | SRWAAARAC0028 |
Liczba procesorów: | 1 |
Typ procesora: | Intel Xeon E |
Taktowanie procesora: | 3,2 GHz |
Układ płyty głównej: | Intel C252 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 5,1 GHz |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Cache procesora: | 16 MB |
Producent procesora: | Intel |
Model procesora: | E-2388G |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel UHD Graphics P750 |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel? UHD Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci: | 128 GB |
Układ pamięci: | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci: | DIMM x 4 |
Prędkość zegara pamięci: | 3200 MHz |
Pamięć RAM: | 16 GB |
Typ pamięci RAM: | DDR4-SDRAM |
Relingi: | Tak |
Format płyty głównej: | Micro ATX |
Możliwości montowania w stelażu: | Tak |
Obudowa: | Rack (1U) |
Długość kabla zasilającego: | 2 m |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS): | Nie |
Zasilanie: | 350 W |
Napięcie wejściowe zasilacza: | 100-240 V |
Liczba głównych źródeł zasilania: | 1 |
Częstotliwość wejściowa zasilania: | 50-60 Hz |
Głębokość produktu: | 503 mm |
Wysokość produktu: | 43 mm |
Szerokość produktu: | 437 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 10 - 95% |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 85% |
Kontroler LAN: | Intel I210 |
Liczba kontrolerów LAN: | 1 |
Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Wi-Fi: | Nie |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x): | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): | 1 |
System operacyjny: | Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, RHEL 8.3 64bit, CentOS 8.3 64bit, SLES 15 SP3 64bit, Ubuntu 18.04.6 64bit Server, Ubuntu 20.10 64bit Server |
Zainstalowany system operacyjny: | Brak |
Poziomy RAID: | 5, 0, 10, 1 |
Napęd optyczny: | Nie |
Ilość zatok 5.25": | 1 |
Maksymalna pojemność przchowywania: | 960 TB |
Rozmiar SSD: | 2.5" |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 2 |
Hot-swap: | Tak |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD: | 2.5" |
Usługa RAID: | Tak |
Pojemność pamięci SSD: | 480 GB |
Interfejs pamięci SSD: | SATA III |
Całkowita pojemność dysków: | 960 GB |
Szeregowe porty komunikacyjne: | 1 |
Liczba portów USB 2.0: | 2 |
Port wyjścia S/PDIF: | Nie |
Ilość kabli zasilających: | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 3 |
Łączna liczba złączy SATA: | 6 |
Ostrzeżenia: | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu., Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania., Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.