Procesor Intel XEON Gold 6342 (24C/48T) 2,8GHz (3,5GHz Turbo) LGA4189 TDP 230W TRAY
Procesory » Procesory Intel Xeon | wersja do wydruku |
Kod producenta: | CD8068904657701 |
Rynek docelowy: | Cloud Computing |
Prędkość pamięci (max): | 3200 MHz |
Status: | Launched |
Liczba linków UPI: | 3 |
Obsługiwane rodzaje pamięci: | DDR4-SDRAM |
Data premiery: | Q2'21 |
Stan serwisowania: | Baseline Servicing |
Częstotliwość bazowa procesora: | 2,8 GHz |
Rdzenie o wysokim priorytecie: | 12 |
Częstotliwość rdzeni o wysokim priorytecie: | 2,9 GHz |
Rdzenie o niskim priorytecie: | 12 |
Częstotliwość rdzeni o niskim priorytecie: | 2,6 GHz |
Generacja procesora: | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Liczba rdzeni procesora: | 24 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 3,5 GHz |
Typ procesora: | Intel? Xeon? |
Model procesora: | 6342 |
Tryb pracy procesora: | 64-bit |
Wskaźnik magistrali systemowej: | 11,2 GT/s |
Liczba wątków: | 48 |
Przeznaczenie: | Serwer/stacja robocza |
Cache procesora: | 36 MB |
Proces litograficzny: | 10 nm |
Nazwa kodowa procesora: | Ice Lake |
Gniazdo procesora: | LGA 4189 |
Procesor ARK ID: | 215276 |
Producent procesora: | Intel |
Termiczny układ zasilania (TDP): | 230 W |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Wbudowana karta graficzna: | Nie |
Typy pamięci wspierane przez procesor: | DDR4-SDRAM |
Korekcja ECC: | Tak |
Obsługa kanałów pamięci: | Ośmiokanałowy |
Obsługiwane zestawy instrukcji: | AVX 2.0, AVX, AVX-512, SSE4.2 |
Segment rynku: | Serwer |
Skalowalność: | 2S |
Technologia Execute Disable Bit (EDB): | Tak |
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN): | 5A992CN3 |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS): | G178966 |
Maksymalna liczba linii PCI Express: | 64 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express): | 4.0 |
Wielkość opakowania procesora: | 77.5 x 56.5 mm |
Tcase: | 81 °C |
Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA): | 2 |
Oparte na trybie systemu sterowania (MBE): | Tak |
Intel? Speed Shift Technology: | Tak |
Intel? Volume Management Device (VMD): | Tak |
Intel? Deep Learning Boost (Intel? DL Boost) on CPU: | Tak |
Technologia Intel? Resource Director (Intel? RDT): | Tak |
Technologia Intel? Run Sure: | Tak |
Obsługiwana stała pamięć Intel? Optane ? DC: | Tak |
Intel? 64: | Tak |
Technologia Intel? Software Guard Extensions (Intel? SGX): | Tak |
Akceleracja kryptowalut Intel?.: | Tak |
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel?: | Tak |
Obsługa odporności oprogramowania układowego platformy Intel?.: | Tak |
Obsługa maksymalnego rozmiaru enklawy dla Intel? SGX: | 64 GB |
Całkowite szyfrowanie pamięci Intel?: | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel? (Directed I/O) (VT-d): | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel? AES-NI): | Tak |
Technologia virtualizacji Intel? (VT-x): | Tak |
Technologia Intel? Turbo Boost: | 2.0 |
Technologia Intel? Trusted Execution: | Tak |
Intel? VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Tak |
Technologia Intel? Hyper Threading (Intel? HT Technology): | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci: | 6 TB |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85423119 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.