URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASERJET PRO 4102fdn
Peryferia » Urządzenia wielofunkcyjne laserowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 2Z623F |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/M |
Wymienne kasety: | HP 149A ? oryginalny toner, czarny (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X ? oryginalny toner, czarny (ok. 9 500 stron), W1490X |
Wielozadaniowy, All in One: | Tak |
Funkcja duplex: | Drukuj, Kopia, Skanowanie |
Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny |
Cykl pracy (zalecany): | 750 - 4000 stron/mies. |
Maksymalne obciążenie: | 80000 stron/mies. |
Segment HP: | Mały-średni biznes |
Języki opisu strony: | PostScript 3, PCL 6, URF, PWG, PCL 5e, PDF |
Czcionki drukarki: | TrueType, Scalable |
Liczba wkładów drukujących: | 1 |
Kolor produktu: | Biały |
Typ ekranu: | CGD |
Przekątna ekranu: | 2,7" |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Kolorowy wyświetlacz: | Tak |
Typ kontroli: | Dotyk |
Tryb wyłączenia: | 0,06 W |
Napięcie wejściowe AC: | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,06 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania: | 510 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości): | 7,5 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia): | 0,9 W |
Waga produktu: | 12,6 kg |
Wysokość produktu: | 323 mm |
Szerokość produktu: | 420 mm |
Głębokość produktu: | 390 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 32,5 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji: | 30 - 70% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, LEAP, HTTPS, SSL/TLS |
Wi-Fi: | Nie |
Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Technologie mobilnego wydruku: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10, Windows 11 |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | iOS, Android, ChromeOS |
Taktowanie procesora: | 1200 MHz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna: | 512 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 512 MB |
Procesor wbudowany: | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie): | 48 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie): | 6,7 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): | 54 dB |
Głębokość opakowania: | 398 mm |
Szerokość opakowania: | 497 mm |
Wysokość opakowania: | 490 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 15,5 kg |
Przewody: | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny): | 2900 stron(y) |
Zawiera wkład(y): | Tak |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Liczba portów USB 2.0: | 1 |
Port USB: | Tak |
Zalecane wymagania systemu: | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Liczba użytkowników: | 10 użyt. |
Bezpieczne drukowanie: | Tak |
Drukowanie: | Drukowanie mono |
Rozdzielczość wydruku w czerni: | 1200 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1: | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 40 stron/min |
Drukowanie znaków wodnych: | Tak |
Czas rozgrzewania: | 45 s |
Maksymalna rozdzielczość: | 1200 x 1200 DPI |
Tryby druku duplex: | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 6,3 s |
Podwójne drukowanie: | Tak |
Technologia druku: | Laser |
Funkcja drukowania broszury: | Tak |
Ekonomiczne drukowanie: | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania: | Tak |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości: | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii: | 25 - 400% |
Czas pierwszej kopii (czarna): | 7,2 s |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii: | 9999 kopii |
Kopiowanie dwustronne: | Tak |
Kopiowanie: | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): | 150 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru: | 50 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa: | 150 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 900 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru: | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): | Tak |
Pojemność 1 podajnika papieru: | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa: | 350 ark. |
Maksymalna liczba podajników: | 3 |
Całkowita liczba podajników: | 2 |
Automatyczna redukcja: | Tak |
Szybkość modemu: | 33,6 Kbit/s |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała): | 300 x 300 DPI |
Fax: | Faksowanie mono |
Prędkość wybierania numeru: | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem: | Nie |
Prędkość transmisyjna faksu: | 6 s/str. |
Pamięć faksu: | 400 stron(y) |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru: | Tak |
Przekazywanie faksu: | Tak |
Podwójne skanowanie: | Tak |
Technologia skanowania: | CIS |
Optyczna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 1200 DPI |
Obsługiwane formaty dokumentów: | |
Prędkość skanowania (kolor): | 20 stron/min |
Poziomy skali szarości: | 256 |
Prędkość skanowania (czarny): | 29 stron/min |
Maksymalny obszar skanowania: | 216 x 297 mm |
Sterowniki skanera: | TWAIN, WIA |
Format kompresji zdjęć: | TIFF, JPG |
Skanuj do: | Pilnik, WIA, Oprogramowanie, Mail, TWAIN |
Głębokość koloru wejścia: | 24 bit |
Typ skanera: | Skaner płaski/ADF |
Maksymalna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
Rozmiary papieru fotograficznego: | 5x8", 4x6 |
Rozmiary kopert: | B5, DL, Monarch, C5, 10 |
Dopasuj szerokość nośnika: | 76,2 - 215,9 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0?A9): | A6, A5, A4 |
Rozmiary seri C ISO (C0?C9): | C5 |
Maksymalny obszar wydruku: | 207.4 x 347.1 mm |
Rozmiary nośników non-ISO: | Komunikat, 16K, Oficio |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
Rozmiary papieru B0?B9: | B5, B6 |
Typy nośników podajnika papieru: | Koperty, Zwykły. czysty papier, Papier typu bond, Szorstki papier, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Gruby papier |
Dopasuj długość nośnika: | 127 - 355,6 mm |
Rozmiary seri B ISO (B0?B9): | B5 |
Gramatura podajnika papieru: | 60 - 200 g/m? |
Ostrzeżenia: | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP: | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850677267 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193905215867; (ABY) 193905215874; (ACQ) 193905215881; (B13) 193905481590; (B19) 193905215898; (BAZ) 193905215904 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały: | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): | 47 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 2 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 9 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 110 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 50 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.