URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASERJET PRO 4102fdw
Peryferia » Urządzenia wielofunkcyjne laserowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 2Z624F |
Wymienne kasety: | HP 149A ? oryginalny toner, czarny (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X ? oryginalny toner, czarny (ok. 9 500 stron), W1490X |
Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny |
Wielozadaniowy, All in One: | Tak |
Języki opisu strony: | PostScript 3, PWG, PDF, PCL 5e, PCL 6, URF |
Czcionki drukarki: | Scalable, TrueType |
Maksymalne obciążenie: | 80000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany): | 750 - 4000 stron/mies. |
Funkcja duplex: | Skanowanie, Kopia, Drukuj |
Segment HP: | Mały-średni biznes |
Liczba wkładów drukujących: | 1 |
Kolorowy wyświetlacz: | Tak |
Typ kontroli: | Dotyk |
Kolor produktu: | Biały |
Przekątna ekranu: | 2,7" |
Typ ekranu: | CGD |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Zużycie prądu (tryb gotowości): | 7,5 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania: | 510 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia): | 0,9 W |
Napięcie wejściowe AC: | 220 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,06 W |
Tryb wyłączenia: | 0,06 W |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Waga produktu: | 12,6 kg |
Wysokość produktu: | 323 mm |
Szerokość produktu: | 420 mm |
Głębokość produktu: | 390 mm |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji: | 30 - 70% |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 32,5 °C |
Technologie mobilnego wydruku: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Wi-Fi Direct: | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | 64-bit WEP, LEAP, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, HTTPS, 128-bit WEP, WPA, SSL/TLS |
Bluetooth: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | Android, ChromeOS, iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10, Windows 11 |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie): | 6,7 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna: | 512 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie): | 48 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): | 54 dB |
Taktowanie procesora: | 1200 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 512 MB |
Procesor wbudowany: | Tak |
Wysokość opakowania: | 490 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 15,5 kg |
Głębokość opakowania: | 398 mm |
Szerokość opakowania: | 497 mm |
Karta gwarancyjna: | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny): | 2900 stron(y) |
Zawiera wkład(y): | Tak |
Przewody: | Prąd przemienny |
Liczba portów USB 2.0: | 1 |
Bezpośrednie drukowanie: | Tak |
Port USB: | Tak |
Zalecane wymagania systemu: | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Liczba użytkowników: | 10 użyt. |
Faks polling: | Nie |
Rozdzielczość wydruku w czerni: | 1200 x 1200 DPI |
Bezpieczne drukowanie: | Tak |
Tryby druku duplex: | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 6,3 s |
Funkcja drukowania broszury: | Tak |
Maksymalna rozdzielczość: | 1200 x 1200 DPI |
Czas rozgrzewania: | 45 s |
Funkcja drukowania N-w-1: | Tak |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): | 34 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 40 stron/min |
Drukowanie znaków wodnych: | Tak |
Ekonomiczne drukowanie: | Tak |
Podwójne drukowanie: | Tak |
Drukowanie: | Drukowanie mono |
Technologia druku: | Laser |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości: | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania: | Tak |
Kopiowanie dwustronne: | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna): | 7,2 s |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii: | 9999 kopii |
Kopiowanie: | Kopiowanie mono |
Zmniejszanie/powiększanie kopii: | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): | 38 kopii/min |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): | 150 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru: | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa: | 150 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): | Tak |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 900 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa: | 350 ark. |
Maksymalna liczba podajników: | 3 |
Całkowita liczba podajników: | 2 |
Pojemność 1 podajnika papieru: | 100 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru: | 50 ark. |
Prędkość transmisyjna faksu: | 6 s/str. |
Automatyczna redukcja: | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru: | Tak |
Przekazywanie faksu: | Tak |
Prędkość wybierania numeru: | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała): | 300 x 300 DPI |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania: | 200 |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem: | Nie |
Pamięć faksu: | 400 stron(y) |
Szybkość modemu: | 33,6 Kbit/s |
Fax: | Faksowanie mono |
Obsługiwane formaty dokumentów: | |
Prędkość skanowania (kolor): | 20 stron/min |
Technologia skanowania: | CIS |
Sterowniki skanera: | TWAIN, WIA |
Prędkość skanowania (czarny): | 29 stron/min |
Poziomy skali szarości: | 256 |
Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
Skanuj do: | Mail, WIA, Oprogramowanie, TWAIN, Pilnik |
Optyczna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wejścia: | 24 bit |
Format kompresji zdjęć: | TIFF, JPG |
Maksymalna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne skanowanie: | Tak |
Maksymalny obszar skanowania: | 216 x 297 mm |
Typ skanera: | Skaner płaski/ADF |
Rozmiary seri A ISO (A0?A9): | A6, A4, A5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
Typy nośników podajnika papieru: | Gruby papier, Blankiet firmowy, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły. czysty papier, Szorstki papier, Papier makulaturowy, Papier typu bond, Gruby papier |
Rozmiary kopert: | B5, C5, DL, Monarch, 10 |
Rozmiary papieru fotograficznego: | 4x6, 5x8" |
Rozmiary seri C ISO (C0?C9): | C5 |
Gramatura podajnika papieru: | 60 - 200 g/m? |
Rozmiary nośników non-ISO: | 16K, Oficio, Komunikat |
Rozmiary papieru B0?B9: | B5, B6 |
Rozmiary seri B ISO (B0?B9): | B5 |
Dopasuj szerokość nośnika: | 76,2 - 215,9 mm |
Maksymalny obszar wydruku: | 207.4 x 347.1 mm |
Dopasuj długość nośnika: | 127 - 355,6 mm |
Ostrzeżenia: | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP: | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP: | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
HP Web Jetadmin: | Tak |
Drukowanie bezpieczne HP JetAdvantage: | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850677267 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 193905215867; (ABY) 193905215874; (ACQ) 193905215881; (B13) 193905481590; (B19) 193905215898; (BAZ) 193905215904 |
Zrównoważone technologie i materiały: | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 9 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 50 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): | 47 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 110 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.