HP DeskJet 2820e All-In-One 588K9B
Peryferia » Urządzenia wielofunkcyjne atramentowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 588K9B |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/M |
Wymienne kasety: | Oryginalny czarny tusz HP 305 (wydajność ok. 120 stron); Oryginalny czarny tusz o dużej wydajności 3YM62AE HP 305XL (wydajność ok. 240 stron); Oryginalny, trójkolorowy tusz 3YM60AE HP 305 (wydajność ok. 100 stron); Oryginalny trójkolorowy tusz o dużej wyd |
Języki opisu strony: | PCL 3 GUI, URF, PCLm |
Segment HP: | Dom |
Wielozadaniowy, All in One: | Tak |
Maksymalne obciążenie: | 1000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany): | 50 - 100 stron/mies. |
Funkcja duplex: | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących: | 2 |
Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Nazwa koloru: | Cement |
Typ kontroli: | Przyciski |
Typ ekranu: | LCD |
Kolor produktu: | Szary |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Zużycie energii (tryb uśpienia): | 1,4 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości): | 2,8 W |
Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Waga produktu: | 3,42 kg |
Szerokość produktu: | 425 mm |
Głębokość produktu: | 304 mm |
Wysokość produktu: | 154 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 5 - 40 °C |
Bluetooth: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
Wi-Fi: | Tak |
Technologie mobilnego wydruku: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Przewodowa sieć LAN: | Nie |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | ChromeOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10, Windows 11 |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie): | 6,1 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna: | 64 MB |
Taktowanie procesora: | 1000 MHz |
Procesor wbudowany: | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64 MB |
Głębokość opakowania: | 191 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 4,58 kg |
Szerokość opakowania: | 475 mm |
Wysokość opakowania: | 354 mm |
Dołączone oprogramowanie: | HP Printer Software, available online |
Pojemność pojemnika (czarny): | 100 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY): | 50 stron(y) |
Zawiera wkład(y): | Tak |
Przewody: | Prąd przemienny |
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne: | Bluetooth, Sieć bezprzewodowa LAN |
Liczba portów USB 2.0: | 1 |
Bezpośrednie drukowanie: | Nie |
Port USB: | Tak |
Zalecane wymagania systemu: | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Ilość głowic: | 2 |
Liczba użytkowników: | 3 użyt. |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): | 5,5 stron/min |
Druk bez marginesów: | Nie |
Rozdzielczość wydruku w czerni: | 1200 x 1200 DPI |
Tryby druku duplex: | Ręczny |
Podwójne drukowanie: | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): | 19 s |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy): | 16 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): | 15 s |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze: | 5,5 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft): | 20 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: | 7,5 stron/min |
Rozdzielczość koloru: | 4800 x 1200 DPI |
Technologia druku: | Termiczny druk atramentowy |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): | 7,5 stron/min |
Drukowanie: | Drukowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość: | 4800 x 1200 DPI |
Kopiowanie dwustronne: | Tak |
Maksymalna liczba kopii: | 9 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | 300 x 300 DPI |
Kopiowanie: | Kopiowanie w kolorze |
Całkowita liczba podajników: | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa: | 60 ark. |
Maksymalna liczba podajników: | 1 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): | Nie |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): | 60 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): | 25 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa: | 25 ark. |
Fax: | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 8443310000 |
Obsługiwane formaty dokumentów: | |
Podwójne skanowanie: | Nie |
Sterowniki skanera: | TWAIN |
Optyczna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
Typ skanera: | Skaner płaski/ADF |
Maksymalny obszar skanowania: | 209,9 x 349,6 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0?A9): | A6, A4 |
Typy nośników podajnika papieru: | Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły. czysty papier |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): | A4 |
Gramatura podajnika papieru: | 60 - 300 g/m? |
Rozmiary kopert: | B5, DL |
Rozmiary seri B ISO (B0?B9): | B5 |
Maksymalny obszar wydruku: | 209.9 x 349.6 mm |
Piktogram(y) zagrożenia: | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia: | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektr |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850677267 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 2 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 110 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 50 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 9 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): | 47 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.