MONITOR PHILIPS LED 23,8" 242B1TC/00 Touch
Monitory » Monitory dotykowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 242B1TC/00 |
Certyfikaty: | UKRAINIAN, CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified |
Kolor nóżek: | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich: | Hg (rtęć) |
Przednia osłona: | Czarny |
Kolor produktu: | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | E |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Pobór mocy: | 15,6 W |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
Typ zasilacza: | Wewnętrzne |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 9,8 W |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Wysokość (bez podstawy): | 323 mm |
Szerokość (bez podstawy): | 540 mm |
Głębokość (bez podstawy): | 51 mm |
Waga (bez podstawy): | 3,34 kg |
Waga (z podstawą): | 6,67 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 227 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 403 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 540 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 12192 m |
Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3658 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
AMD FreeSync: | Nie |
Synchronizacja komponentowego wideo: | Sync-on-green (SOG), Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
NVIDIA G-SYNC: | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 10 |
Głębokość opakowania: | 140 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 9,01 kg |
Szerokość opakowania: | 620 mm |
Wysokość opakowania: | 420 mm |
Dołączone oprogramowanie: | SmartControl |
Podstawa dołączona: | Tak |
Przewody: | USB typu A na USB typu B, HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Typ matrycy: | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 29,6 cm |
DDC/CI: | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 60,5 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 52,7 cm |
Twardość powierzchni: | 3H |
Jasność: | 250 cd/m? |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
Technologia touchscreen: | Pojemnościowy |
Technologia dotyku: | Multi-touch |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | SmartContrast |
Pokrycie sRGB (typowe): | 102% |
Ilość symultanicznych punktów dotyku: | 10 |
Pokrycie NTSC (typowe): | 88% |
Pokrycie Adobe RGB: | 83% |
Ekran sRGB: | Tak |
Gęstość pikseli: | 93 ppi |
Przekątna ekranu: | 23,8" |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m? |
Kształt ekranu: | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 85 kHz |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 50000000:1 |
Typ HD: | Full HD |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Technologia wyświetlacza: | LED |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
Zasięg skanowania (długość): | 48 - 75 Hz |
Typ podświetlacza: | W-LED |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy): | 4 ms |
Rozmiar plamki: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Format obrazu: | 16:9 |
Ekran dotykowy: | Tak |
Ilość głośników: | 2 |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Moc wyjściowa (RMS): | 2 W |
Języki menu ekranowego: | Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Grecki, Węgierski |
Obszar odrzucania dłoni: | 30 x 30 mm |
Regulacja wysokości: | 8 cm, Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
Liczba języków OSD: | 21 |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Kensington Lock: | Tak |
Diody LED: | Operacje, Stand-by |
OSD: | Tak |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 90° |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Standard VESA: | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream: | 3 |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Ilość portów upstream: | 1 |
HDMI: | Tak |
Port USB Touch: | Tak |
Wejście audio dla PC: | Tak |
Wersja DisplayPort: | 1.2 |
Wbudowany USB hub: | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Ilość DisplayPort: | 1.2 |
Ilość portów HDMI: | 1.4 |
Klasa efektywności energetycznej (stara): | E |
Metoda dotykowa: | Finger |
Część widoczna ekranu: | 527,04 x 296,46 mm |
Materiał opakowania zdatny do odzysku: | 100% |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): | 70000 h |
Certyfikaty: | UKRAINIAN; CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified |
Tryb łatwego czytania: | Tak |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego: | Teksturowany |
Funkcje dotyczące obrazu: | SmartImage |
Kąt składania: | 70° |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | TCO, RoHS, ENERGY STAR |
Nie zawiera: | PVC/BFR, Rtęci |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.