MONITOR PHILIPS LED 21,5" 222B9T/00 Touch
Monitory » Monitory dotykowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 222B9T/00 |
Certyfikaty: | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Wolne od Metali ciężkich: | Hg (rtęć) |
Kolor produktu: | Czarny |
Kolor nóżek: | Czarny |
Stopień ochrony IP: | IP65 |
Przednia osłona: | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 10,3 W |
Pobór mocy: | 11,92 W |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Adapter zewnętrznego zasilania: | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
Typ zasilacza: | Zewnętrzny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 13 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 227 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 394 mm |
Szerokość (bez podstawy): | 515 mm |
Głębokość (bez podstawy): | 45 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 515 mm |
Waga (bez podstawy): | 4,17 kg |
Waga (z podstawą): | 7,46 kg |
Wysokość (bez podstawy): | 317 mm |
Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 3658 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 12192 m |
NVIDIA G-SYNC: | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7 |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: | Android |
AMD FreeSync: | Nie |
Synchronizacja komponentowego wideo: | Sync-on-green (SOG), Separate sync |
Głębokość opakowania: | 161 mm |
Wysokość opakowania: | 420 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 9,91 kg |
Szerokość opakowania: | 575 mm |
Dołączone oprogramowanie: | SmartControl |
Przewody: | Prąd przemienny, HDMI, VGA, USB typu A na USB typu B, Audio (3.5mm), DisplayPort |
Podręcznik użytkownika: | Tak |
Podstawa dołączona: | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m? |
Kąt widzenia w poziomie: | 170° |
Typ HD: | Full HD |
Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Rozmiar plamki: | 0,248 x 0,248 mm |
Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 85 kHz |
Przekątna ekranu: | 21,5" |
Kompatybilność 3D: | Nie |
Kształt ekranu: | Płaski |
Powierzchnia wyświetlacza: | Połysk |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Format obrazu: | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 50000000:1 |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 75 Hz |
Podświetlenie LED: | Tak |
Ilość symultanicznych punktów dotyku: | 10 |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 85 kHz |
Zasięg skanowania (długość): | 48 - 75 Hz |
Czas odpowiedzi (typowy): | 1 ms |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Szkło hartowane |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Typ ekranu dotykowego: | Stół |
Paleta barw: | 72% |
Jasność: | 250 cd/m? |
Kąt widzenia (pionowy): | 160° |
Technologia dotyku: | Multi-touch |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | SmartContrast |
Twardość powierzchni: | 7H |
Gęstość pikseli: | 102 ppi |
Technologia touchscreen: | Pojemnościowa |
Ekran sRGB: | Tak |
Ekran dotykowy: | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 54,6 cm |
Przestrzeń barw RGB: | sRGB |
Typ matrycy: | TFT |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Obsługiwane tryby wideo: | 1080p |
Typ podświetlacza: | W-LED |
DDC/CI: | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 47,7 cm |
Technologia wyświetlacza: | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 26,8 cm |
Wbudowany mikrofon: | Nie |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Ilość głośników: | 2 |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Moc wyjściowa (RMS): | 2 W |
Kensington Lock: | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 90° |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Diody LED: | Stand-by, Operacje |
Obszar odrzucania dłoni: | 30 x 30 mm |
Możliwość montażu na ścianie: | Tak |
Standard VESA: | Tak |
Regulacja wysokości: | 7,6 cm, Tak |
Języki menu ekranowego: | Angielski, Portugalski, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Hiszpański, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Japońska, koreańska, Węgierski |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Ilość portów DVI-D: | 1 |
Wejście audio dla PC: | Tak |
Wersja DisplayPort: | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
HDMI: | Tak |
Port USB Touch: | Tak |
Ilość portów HDMI: | 1.4 |
Port DVI: | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream: | 2 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Ilość DisplayPort: | 1.2 |
HDCP: | Tak |
Antyodblaskowe: | Tak |
Pełny HD: | Tak |
Materiał opakowania zdatny do odzysku: | 100% |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Funkcje dotyczące obrazu: | SmartImage |
Typ ekranu: | TN+Film |
Połączenie z pc (personal computer): | Tak |
Część widoczna ekranu: | 476,64 x 268,11 mm |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): | 70000 h |
Metoda dotykowa: | Stylus, Finger, Glove |
SoftBlue: | Tak |
Wymiary (SxGxW) z podstawą: | 515 x 227 x 394 mm |
Tryb łatwego czytania: | Tak |
Zalecana rozdzielczość: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Kąt składania: | 70° |
Certyfikaty: | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Klasa efektywności energetycznej (stara): | A |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: | Android 5.0, Android 6.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
Nie zawiera: | Rtęci, PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | RoHS, ENERGY STAR, TCO, WEEE |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.