MONITOR DELL LED 21,5" E2222H
Monitory » Monitory LCD | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 210-AZZF |
Kolor produktu: | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich: | Hg (rtęć) |
Przednia osłona: | Czarny |
Odłączana podstawa: | Tak |
Kolor nóżek: | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
Pobór mocy (max): | 19 W |
Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
Pobór mocy: | 12,1 W |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 12 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | D |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 384,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 504,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 171 mm |
Wysokość (bez podstawy): | 295,4 mm |
Szerokość ramki (dół): | 1,69 cm |
Szerokość ramki (bok): | 1,28 cm |
Szerokość ramki (góra): | 1,28 cm |
Waga (z podstawą): | 2,59 kg |
Głębokość (bez podstawy): | 49,6 mm |
Waga (bez podstawy): | 2,26 kg |
Szerokość (bez podstawy): | 504,3 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 12192 m |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Przewody: | VGA, Prąd przemienny, DisplayPort |
Waga wraz z opakowaniem: | 4,14 kg |
Podstawa dołączona: | Tak |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 83 kHz |
Przekątna ekranu: | 21,4" |
Kształt ekranu: | Płaski |
Zasięg skanowania (długość): | 50 - 75 Hz |
Rozmiar plamki: | 0,249 x 0,241 mm |
Czas odpowiedzi (typowy): | 10 ms |
Typ HD: | Full HD |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m? |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 26 cm |
Technologia wyświetlacza: | LCD |
Gęstość pikseli: | 103 ppi |
Paleta barw: | 72% |
Ekran matowy: | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 47,9 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość): | 5 ms |
Typ podświetlacza: | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 3000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Przestrzeń barw RGB: | NTSC |
Typ matrycy: | VA |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 54,48 cm |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Wbudowane głośniki: | Nie |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 21° |
Kensington Lock: | Tak |
Diody LED: | Tak |
Standard VESA: | Tak |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Możliwośc pochylenia: | Tak |
Regulacja wysokości: | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play: | Tak |
OSD: | Tak |
Wersja DisplayPort: | 1.2 |
Ilość DisplayPort: | 1 |
HDMI: | Nie |
Wyście mocy ac: | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub): | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR, RoHS |
Nie zawiera: | PVC/BFR |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.