MONITOR ASUS 21"5" VY229Q
Monitory » Monitory LCD | wersja do wydruku |
Kod producenta: | VY229Q |
Certyfikaty: | Energy Star EPEAT Bronze TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
Kolor produktu: | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku: | Dom |
Odłączana podstawa: | Tak |
Kolor nóżek: | Czarny |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
Pobór mocy: | 13,5 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (HDR): | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 15 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 164,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 361,8 mm |
Waga (bez podstawy): | 2,44 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 493,9 mm |
Wysokość (bez podstawy): | 290,3 mm |
Waga (z podstawą): | 2,82 kg |
Szerokość (bez podstawy): | 493,9 mm |
Głębokość (bez podstawy): | 48,6 mm |
NVIDIA G-SYNC: | Nie |
Specyficzne technologie: | Pielęgnacja oczu+ |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
AMD FreeSync: | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
Głębokość opakowania: | 133 mm |
Szerokość opakowania: | 565 mm |
Wysokość opakowania: | 412 mm |
Rodzaj opakowania: | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem: | 4,31 kg |
Przewody: | HDMI, Prąd przemienny |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Podstawa dołączona: | Tak |
Rozmiar plamki: | 0,249 x 0,249 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 250 cd/m? |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 75 Hz |
Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD: | Full HD |
Kształt ekranu: | Płaski |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Przekątna ekranu: | 21,4" |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Technologia wyświetlacza: | LCD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 24 - 84 kHz |
Typ matrycy: | IPS |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 47,9 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy): | 1 ms |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 26 cm |
Ekran matowy: | Tak |
Typ podświetlacza: | LED |
Ekran dotykowy: | Nie |
Ilość głośników: | 2 |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Moc wyjściowa (RMS): | 4 W |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Kensington Lock: | Tak |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Standard VESA: | Tak |
Regulacja wysokości: | Nie |
Wersja DisplayPort: | 1.2 |
Wbudowany USB hub: | Nie |
HDMI: | Tak |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Ilość DisplayPort: | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Wyście mocy ac: | Tak |
Ostrzeżenia: | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 1662956 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.