MONITOR ASUS 27" PA278CV ProArt
Monitory » Monitory LCD | wersja do wydruku |
Kod producenta: | PA278CV |
Kolor produktu: | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku: | Projektowanie grafiki |
Kolor nóżek: | Srebrny |
Przednia osłona: | Czarny |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Pobór mocy: | 21,28 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym: | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | G |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 32 kWh |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 615 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 228 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 524 mm |
Waga (z podstawą): | 8,4 kg |
Szerokość (bez podstawy): | 615 mm |
Wysokość (bez podstawy): | 372 mm |
Głębokość (bez podstawy): | 54 mm |
AMD FreeSync: | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync: | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
Głębokość opakowania: | 227 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 10,7 kg |
Rodzaj opakowania: | Pudełko |
Wysokość opakowania: | 456 mm |
Szerokość opakowania: | 731 mm |
Przewody: | USB Type-C, Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 px |
Typ HD: | Quad HD |
Czas odpowiedzi (typowy): | 5 ms |
Kształt ekranu: | Płaski |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 46 - 75 Hz |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Technologia wyświetlacza: | LED |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 2560 x 1440 |
Rozmiar plamki: | 0,233 x 0,233 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m? |
Przekątna ekranu: | 27" |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
Współczynik kontrastu (dynamiczny): | 100000000:1 |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 112 kHz |
Typ matrycy: | IPS |
Ekran dotykowy: | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe): | 100% |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,6 cm |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | SmartContrast |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 59,7 cm |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Moc wyjściowa (RMS): | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Ilość głośników: | 2 |
Regulacja wysokości: | Tak, 15 cm |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 35° |
Kensington Lock: | Tak |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Obrotowe: | Tak |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Standard VESA: | Tak |
Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
Obracany: | -45 - 45° |
Oś obrotu: | Tak |
Wersja DisplayPort: | 1.2 |
Ilość DisplayPort: | 2 |
HDCP: | Tak |
Port DVI: | Nie |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Typ portu ładowania: | USB Type-C |
Wbudowany USB hub: | Tak |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Wejście audio: | Nie |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Wersja USB hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Maksymalne zasilanie USB: | 65 W |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream: | 4 |
Rodzaj portuUSB upstream: | USB Type-C |
HDMI: | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.