MONITOR ASUS 24" VG24VQR TUF Gaming
Monitory » Monitory LCD - gamingowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | VG24VQR |
Pozycjonowanie na rynku: | Gaming |
Kolor produktu: | Czarny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: | 22 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR): | F |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): | 390296 |
Tryb wyłączenia: | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC: | 100 - 240 V |
Pobór mocy: | 20,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC: | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 537,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 217,6 mm |
Głębokość (bez podstawy): | 65,3 mm |
Waga (z podstawą): | 5,66 kg |
Waga (bez podstawy): | 4,8 kg |
Szerokość (bez podstawy): | 537,6 mm |
Wysokość (bez podstawy): | 320,1 mm |
Typ AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC: | Nie |
AMD FreeSync: | Tak |
Waga wraz z opakowaniem: | 7,46 kg |
Wysokość opakowania: | 211 mm |
Szerokość opakowania: | 709 mm |
Głębokość opakowania: | 403 mm |
Przekątna ekranu: | 23,6" |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Technologia wyświetlacza: | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 350 cd/m? |
Typ matrycy: | VA |
Kształt ekranu: | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy): | 1 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 3000:1 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
Typ HD: | Full HD |
Ekran dotykowy: | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 165 Hz |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Oś obrotu: | Tak |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Obrotowe: | Tak |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Regulacja wysokości: | Tak, 15 cm |
Kensington Lock: | Tak |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 23° |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Standard VESA: | Tak |
Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
Obracany: | -62 - 62° |
HDCP: | Tak |
Ilość portów HDMI: | 2 |
Port DVI: | Nie |
Ilość DisplayPort: | 1 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Wersja DisplayPort: | 1.2 |
Wyjście na słuchawki: | Nie |
Wejście audio: | Nie |
HDMI: | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS): | 85285210 |
Ostrzeżenia: | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.