Dell Vostro 5640 i5-120U 16''FHD+ IPS 60Hz 250nits Matt 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel Graphics 54Wh W11Pro 3Y Pro Support
Notebooki / Netbooki / Ultrabooki » Notebooki | wersja do wydruku |
Kod producenta: | N1002VNB5640EMEA01 |
Producent procesora: | Intel |
Maksymalna moc turbo: | 55 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 0,9 GHz, 1,4 GHz |
Podstawowa moc procesora: | 15 W |
Wydajne rdzenie: | 2 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 5 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 5 GHz |
Typ procesora: | Intel Core 5 |
Liczba rdzeni procesora: | 10 |
Cache procesora: | 12 MB |
Typ pamięci procesora: | Smart Cache |
Efektywne rdzenie: | 8 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 3,8 GHz |
Generacja procesora: | Intel Core (Series 1) |
Model procesora: | 120U |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego: | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel Graphics |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci: | 32 GB |
Typ pamięci RAM: | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci: | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci: | 2 x 8 GB |
Pamięć RAM: | 16 GB |
Rodzaj pamięci: | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci: | 5200 MHz |
Szybkość przesyłania danych pamięci: | 5200 MT/s |
Kolor produktu: | Szary |
Typ produktu: | Laptop |
Nazwa koloru: | Titan Gray |
Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC: | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC: | 3,34 A |
Moc adaptera AC: | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Zasilanie USB: | Tak |
Głębokość produktu: | 249,5 mm |
Szerokość produktu: | 356,8 mm |
Wysokość (z przodu): | 1,62 cm |
Wysokość (z tyłu): | 1,74 cm |
Kensington Lock: | Tak |
Typ gniazda zamka kabla: | Klin |
Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
Ochrona hasłem: | Tak |
Wersja TPM: | 2.0 |
Wibracje podczas pracy: | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Wstrząsy podczas pracy: | 140 G |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas przechowywania: | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania: | 1,3 G |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 |
Bluetooth: | Tak |
Typ anteny: | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent karty WLAN: | Realtek |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN: | Realtek RTL8852BE |
Łączność z siecią komórkową: | Nie |
Czujnik temperatury: | Tak |
Przewody: | Prąd przemienny |
Przekątna ekranu: | 16" |
Typ matrycy: | WVA |
Natywna proporcja obrazu: | 16:10 |
Typ HD: | Full HD+ |
Rozdzielczość: | 1920 x 1200 px |
Podświetlenie LED: | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
Ekran dotykowy: | Nie |
Jasność: | 250 cd/m? |
Przestrzeń barw RGB: | NTSC |
Paleta barw: | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 60 Hz |
Ekran matowy: | Tak |
Gęstość pikseli: | 141 ppi |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Układ audio: | Realtek ALC3254 |
Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
Moc głośnika: | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Oprogramowanie próbne: | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Napęd optyczny: | Nie |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci: | SDXC, SD, SDHC |
Całkowita pojemność dysków: | 512 GB |
NVMe: | Tak |
Nośniki: | SSD |
Pojemność pamięci SSD: | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express 4.0 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Typ portu ładowania: | DC-in jack |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Czas ładowania: | 3 h |
Pojemność baterii: | 54 Wh |
Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Napięcie baterii: | 15 V |
Ilość komór baterii: | 4 |
Waga baterii/akumulatora: | 240 g |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii: | Tak |
Przednia kamera: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 2,07 Mpix |
Typ przedniej kamery: | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód: | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 fps |
Klawiatura numeryczna: | Tak |
Urządzenie wskazujące: | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Ostrzeżenia: | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia: | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): | 88 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): | 5 |
Wersja PAIA: | GaBi verison1 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e): | 20 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): | 114 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): | 94 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.