Dell XPS 13 9340 Ultra 7 155H 13,4''Touch QHD+ 120Hz IPS 500nits 64GB LPDDR5X 7467 SSD1TB Intel Arc Graphics 55Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Notebooki / Netbooki / Ultrabooki » Notebooki | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 9340-7678 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej: | 2 |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 2,5 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej: | 700 MHz |
Producent procesora: | Intel |
Wydajne rdzenie: | 6 |
Typ pamięci procesora: | Smart Cache |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 1,4 GHz, 0,9 GHz |
Liczba wątków: | 22 |
Cache procesora: | 24 MB |
Efektywne rdzenie: | 8 |
Model procesora: | 155H |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 4,8 GHz |
Podstawowa moc procesora: | 28 W |
Generacja procesora: | Intel Core Ultra (Series 1) |
Maksymalna moc turbo: | 115 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 3,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora: | 16 |
Typ procesora: | Intel Core Ultra 7 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,8 GHz |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel Arc Graphics |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego: | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel Arc Graphics |
Rodzaj pamięci: | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM: | LPDDR5x-SDRAM |
Szybkość przesyłania danych pamięci: | 7467 MT/s |
Pamięć RAM: | 64 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 64 GB |
Materiał obudowy: | Aluminium |
Typ produktu: | Laptop |
Kolor produktu: | Platynowy |
Moc adaptera AC: | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC: | 50/60 Hz |
Napięcie ładowania USB: | 5, 20, 9, 15 V |
Prąd ładowania USB: | 3 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Głębokość produktu: | 199,1 mm |
Wysokość produktu: | 14,8 mm |
Szerokość produktu: | 295,3 mm |
Waga produktu: | 1,19 kg |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Wersja TPM: | 2.0 |
Windows Hello: | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
Wstrząsy podczas pracy: | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania: | 160 G |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a |
Przewodowa sieć LAN: | Nie |
Model kontrolera WLAN: | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Producent karty WLAN: | Intel |
Wersja Bluetooth: | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową: | Nie |
Typ anteny: | 2x2 |
Bluetooth: | Tak |
Przewody: | Prąd przemienny |
Jasność: | 500 cd/m? |
Typ matrycy: | WVA |
Paleta barw: | 100% |
Ekran dotykowy: | Tak |
Przestrzeń barw RGB: | DCI-P3 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR): | Tak |
Rozdzielczość: | 2560 x 1600 px |
Podświetlenie LED: | Tak |
Przekątna ekranu: | 13,4" |
Natywna proporcja obrazu: | 16:10 |
Typ HD: | QHD+ |
Ilość wbudowanych mikrofonów: | 2 |
Moc głośnika: | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników: | 4 |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
Nośniki: | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
NVMe: | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD: | 1 TB |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków: | 1 TB |
Napęd optyczny: | Nie |
Zasilanie USB: | Tak |
Typ portu ładowania: | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Technologia Intel? Thunderbolt 4: | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4: | 2 |
Ilość komór baterii: | 3 |
Pojemność baterii: | 55 Wh |
Waga baterii/akumulatora: | 219 g |
Czas ładowania: | 3 h |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii: | 11,55 V |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 fps |
Typ przedniej kamery: | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 0,92 Mpix |
Przednia kamera: | Tak |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Urządzenie wskazujące: | Touchpad |
Piktogram(y) zagrożenia: | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia: | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Maksymalna częstotliwość NPU: | 1,4 GHz |
Jednostka procesora neuronowego (NPU): | Intel AI Boost |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU: | OpenVINO, DirectML, Windows ML, ONNX RT |
Obsługa rzadkości: | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio: | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.