Dell XPS 16 9640 Ultra 7 155H 16,3''FHD+ IPS 500nits 32GB LPDDR5X 6400 SSD1TB GeForce RTX 4060_8GB 99,5Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Notebooki / Netbooki / Ultrabooki » Notebooki gamingowe | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 9640-2277 |
Typ procesora: | Intel Core Ultra 7 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,8 GHz |
Podstawowa moc procesora: | 28 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 0,9 GHz, 1,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 3,8 GHz |
Maksymalna moc turbo: | 115 W |
Generacja procesora: | Intel Core Ultra (Series 1) |
Wydajne rdzenie: | 6 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 4,8 GHz |
Cache procesora: | 24 MB |
Typ pamięci procesora: | Smart Cache |
Model procesora: | 155H |
Efektywne rdzenie: | 8 |
Producent procesora: | Intel |
Liczba rdzeni procesora: | 16 |
Model dedykowanej karty graficznej: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel Arc Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej: | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego: | Intel |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Pamięć karty graficznej: | 8 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel Arc Graphics |
Dedykowana karta graficzna: | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU: | NVIDIA |
Maksymalna pojemność pamięci: | 32 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci: | 6400 MT/s |
Rodzaj pamięci: | Zintegrowana |
Pamięć RAM: | 32 GB |
Typ pamięci RAM: | LPDDR5x-SDRAM |
Kolor produktu: | Platynowy |
Materiał obudowy: | Aluminium |
Typ produktu: | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB: | 20, 9, 5, 15 V |
Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB: | Tak |
Prąd ładowania USB: | 6.5 A |
Moc adaptera AC: | 130 W |
Waga produktu: | 2,13 kg |
Szerokość produktu: | 358,2 mm |
Wysokość produktu: | 18,7 mm |
Głębokość produktu: | 240,1 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak |
Wersja TPM: | 2.0 |
Windows Hello: | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy: | 110 G |
Wibracje podczas pracy: | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania: | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania: | 160 G |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
Bluetooth: | Tak |
Typ anteny: | 2x2 |
Producent karty WLAN: | Intel |
Wersja Bluetooth: | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową: | Nie |
Model kontrolera WLAN: | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 7 (802.11be) |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Przewody: | Prąd przemienny |
Natywna proporcja obrazu: | 16:10 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu: | 41,4 cm (16.3") |
Typ HD: | Full HD+ |
Podświetlenie LED: | Tak |
Przestrzeń barw RGB: | sRGB |
Jasność: | 500 cd/m? |
Ekran dotykowy: | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 2000:1 |
Typ matrycy: | WLED |
Gęstość pikseli: | 139 ppi |
Paleta barw: | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Ekran matowy: | Tak |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów: | 2 |
Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro |
Napęd optyczny: | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Pojemność pamięci SSD: | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 1 TB |
NVMe: | Tak |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków: | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart: | Tak |
Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Nośniki: | SSD |
Technologia Intel? Thunderbolt 4: | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4: | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Typ portu ładowania: | USB Type-C |
Napięcie baterii: | 11,7 V |
Czas ładowania: | 4 h |
Waga baterii/akumulatora: | 380 g |
Ilość komór baterii: | 6 |
Pojemność baterii: | 99,5 Wh |
Rodzaj baterii: | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Przednia kamera: | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 2,07 Mpix |
Typ przedniej kamery: | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo: | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód: | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR): | Tak |
Klawiatura z podświetleniem: | Tak |
Urządzenie wskazujące: | Touchpad |
Klawiatura numeryczna: | Nie |
Ostrzeżenia: | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska., Przechowywać po |
Piktogram(y) zagrożenia: | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Jednostka procesora neuronowego (NPU): | Intel AI Boost |
Obsługa rzadkości: | Tak |
Obsługa typów danych AI na NPU: | FP32, Int8, FP16 |
Obsługa efektów Windows Studio: | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU: | 1,4 GHz |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU: | OpenVINO, DirectML, ONNX RT, Windows ML |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.