HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
Komputery » Komputery All-in-one | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 9H6N5ET |
Liczba wątków: | 20 |
Cache procesora: | 24 MB |
Typ pamięci procesora: | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,6 GHz |
Typ procesora: | Intel? Core? i5 |
Producent procesora: | Intel |
Liczba rdzeni procesora: | 14 |
Model procesora: | i5-13500T |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 1,2 GHz, 1,6 GHz |
Generacja procesora: | Intel? Core? i5 13. generacji |
Podstawowa moc procesora: | 35 W |
Efektywne rdzenie: | 8 |
Maksymalna moc turbo: | 92 W |
Wydajne rdzenie: | 6 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 3,2 GHz |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel? UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel UHD Graphics 770 |
Producent wbudowanego procesora graficznego: | Intel |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Gniazda pamięci: | 2 |
Typ pamięci RAM: | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci: | 3200 MHz |
Typ slotów pamięci: | SO-DIMM |
Układ pamięci: | 1 x 8 GB |
Rodzaj pamięci: | DIMM/SO-DIMM |
Kolor produktu: | Czarny |
Kensington Lock: | Tak |
Rok wprowadzenia: | 2024 |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC: | 120 W |
Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 225 mm |
Głębokość opakowania: | 240 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 379,4 mm |
Waga produktu: | 7,77 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 539,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 12,7 kg |
Wysokość opakowania: | 462 mm |
Szerokość opakowania: | 660 mm |
Waga (z podstawą): | 7,77 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 90% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s |
Typ anteny: | 2x2 |
Bluetooth: | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wersja Bluetooth: | 5.3 |
Producent karty WLAN: | Intel |
Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
Układ płyty głównej: | Intel Q670 |
Pozycjonowanie na rynku: | Na co dzień |
Typ produktu: | All-in-One PC |
Wersja TPM: | 2.0 |
Klawiatura w zestawie: | Tak |
Dołączona myszka: | Tak |
Typ HD: | Full HD |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu: | 23,8" |
Ekran dotykowy: | Nie |
Typ matrycy: | IPS |
Ekran matowy: | Tak |
Jasność: | 250 cd/m? |
Paleta barw: | 72% |
Przestrzeń barw RGB: | NTSC |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wbudowane głośniki: | Nie |
Dołączone oprogramowanie: | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją: | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe?; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery; Oprogramowanie Xerox? DocuShare?; 90-dniowa wersja próbna |
Całkowita pojemność dysków: | 256 GB |
Nośniki: | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków: | 1 |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Pojemność pamięci SSD: | 256 GB |
NVMe: | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość DisplayPort: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: | 3 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Wbudowana kamera/aparat: | Tak |
Suma megapikseli: | 5 MP |
Typ prywatności: | Pop-up |
Dołączony wyświetlacz: | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 60,5 cm |
Obudowa: | All-in-One |
Ostrzeżenia: | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych., Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
HP GTIN (EAN/UPC): | 884962780930 |
Narzędzia HP Security: | Standardowe gniazdo blokady zabezpieczającej |
HP Support Assistant: | Tak |
Segment HP: | Biznes |
Narzędzia do zarządzania HP: | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Przednia kamera HP: | HP Webcam 5MP |
HP JumpStart: | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | TCO, ENERGY STAR |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.