HP AIO ProOne 440 G9 i3-13100T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
Komputery » Komputery All-in-one | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 936J4EA |
Maksymalne taktowanie procesora: | 4,2 GHz |
Maksymalna moc turbo: | 69 W |
Podstawowa moc procesora: | 35 W |
Producent procesora: | Intel |
Liczba rdzeni procesora: | 4 |
Typ procesora: | Intel? Core? i3 |
Wydajne rdzenie: | 4 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 2,5 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 4,2 GHz |
Generacja procesora: | Intel Core i3-13xxx |
Typ pamięci procesora: | L3 |
Model procesora: | i3-13100T |
Liczba wątków: | 8 |
Cache procesora: | 12 MB |
Model dedykowanej karty graficznej: | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego: | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel UHD Graphics 730 |
Dedykowana karta graficzna: | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel? UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci: | 64 GB |
Rodzaj pamięci: | DIMM/SO-DIMM |
Układ pamięci: | 1 x 8 GB |
Typ slotów pamięci: | SO-DIMM |
Pamięć RAM: | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci: | 3200 MHz |
Gniazda pamięci: | 2 |
Typ pamięci RAM: | DDR4-SDRAM |
Kensington Lock: | Tak |
Kolor produktu: | Czarny |
Rok wprowadzenia: | 2023 |
Napięcie wejściowe adaptera AC: | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC: | 120 W |
Częstotliwość adaptera AC: | 50 - 60 Hz |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 539,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem: | 12,7 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 225 mm |
Waga produktu: | 7,77 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 379,4 mm |
Waga (z podstawą): | 7,77 kg |
Wysokość opakowania: | 462 mm |
Głębokość opakowania: | 240 mm |
Szerokość opakowania: | 660 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 5 - 90% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Producent karty WLAN: | Intel |
Bluetooth: | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi: | Tak |
Typ anteny: | 2x2 |
Model kontrolera WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth: | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module): | Tak |
Układ płyty głównej: | Intel Q670 |
Pozycjonowanie na rynku: | Na co dzień |
Typ produktu: | All-in-One PC |
Wersja TPM: | 2.0 |
Możliwość podłączenia klawiatury: | Przewodowa |
Klawiatura w zestawie: | Tak |
Dołączona myszka: | Tak |
Przekątna ekranu: | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu: | 16:9 |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
Typ HD: | Full HD |
Przestrzeń barw RGB: | NTSC |
Typ matrycy: | IPS |
Paleta barw: | 72% |
Jasność: | 250 cd/m? |
Ekran dotykowy: | Nie |
Ekran matowy: | Tak |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wbudowane głośniki: | Nie |
Dołączone oprogramowanie: | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją: | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe?; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; Oprogramo |
Pojemność pamięci SSD: | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express |
Nośniki: | SSD |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
NVMe: | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków: | 1 |
Całkowita pojemność dysków: | 256 GB |
Ilość DisplayPort: | 1 |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 2 |
Wersja HDMI: | 1.4 |
Wbudowana kamera/aparat: | Tak |
Suma megapikseli: | 5 MP |
Kamera prywatności: | Tak |
Typ prywatności: | Pop-up |
Dołączony wyświetlacz: | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 60,5 cm |
Obudowa: | All-in-One |
Ostrzeżenia: | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem. |
HP Support Assistant: | Tak |
Narzędzia HP Security: | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Przednia kamera HP: | HP Webcam 5MP |
Narzędzia do zarządzania HP: | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
HP JumpStart: | Tak |
Segment HP: | Biznes |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850677267 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.