Actina View 14600KF/32GB/1TB/RTX4070TiS/850W
Komputery » Komputery Gaming Actina | wersja do wydruku |
Kod producenta: | KOMACNGIP0025 |
Liczba rdzeni procesora: | 14 |
Typ procesora: | Intel? Core? i5 |
Typ pamięci procesora: | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora: | 5,3 GHz |
Cache procesora: | 24 MB |
Liczba wątków: | 20 |
Taktowanie procesora: | 2,6 GHz |
Model procesora: | i5-14600KF |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo: | 5,3 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 2,6 GHz, 3,5 GHz |
Wydajne rdzenie: | 6 |
Podstawowa moc procesora: | 125 W |
Maksymalna moc turbo: | 181 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo: | 4 GHz |
Efektywne rdzenie: | 8 |
Generacja procesora: | Intel Core i5-14xxx |
Liczba procesorów: | 1 |
Producent procesora: | Intel |
Gniazdo procesora: | LGA 1700 |
NVIDIA G-SYNC: | Tak |
Technologia CUDA: | Tak |
Pamięć karty graficznej: | 16 GB |
Model wbudowanej karty graficznej: | Niedostępny |
NVIDIA GameWorks VR: | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej: | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej: | 3 |
Liczba portów HDMI karty graficznej: | 1 |
Dedykowana karta graficzna: | Tak |
Liczba dedykowanych kart graficznych: | 1 |
Wbudowana karta graficzna: | Nie |
Typ dedykowanej karty graficznej: | GDDR6X |
Producent dedykowanego układu GPU: | NVIDIA |
Prędkość zegara pamięci: | 6000 MHz |
Typ pamięci RAM: | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM: | 32 GB |
Obsługa kanałów pamięci: | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci: | 192 GB |
Gniazda pamięci: | DIMM x 4 |
Korekcja ECC: | Nie |
Producent pamięci wewnętrznej: | Kingston |
Układ pamięci: | 2 x 16 GB |
Kolor produktu: | Biały |
Materiał obudowy: | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
Ilość zatok 2,5 ": | 3 |
System chłodzenia wodnego: | Tak |
Okienko: | Tak |
Ilość zatok 3.5": | 2 |
Standard VESA: | Nie |
Odnowiony: | Nie |
Obudowa: | Midi Tower |
Podświetlenie RGB: | Tak |
Napięcie wejściowe zasilacza: | 100-240 V |
Certyfikat 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
Zasilanie: | 850 W |
Waga produktu: | 10 kg |
Wysokość produktu: | 500 mm |
Szerokość produktu: | 230 mm |
Głębokość produktu: | 440 mm |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth: | Tak |
Typ anteny: | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a |
Producent karty WLAN: | Intel |
Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi: | Tak |
Wersja Bluetooth: | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Model kontrolera WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Komponenty wewnętrzne: | Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX ICE / NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super / Kingston Fury Beast RGB White / WD BLACK SN850X / Lian Li Galahad II 360 Trinity SL-INF White / MSI MAG A850GL PCIE5 / Phanteks XT View D-RGB White |
Układ płyty głównej: | Intel Z790 |
Format płyty głównej: | ATX |
Kanały wyjścia audio: | 7.1 kan. |
Powered by: | VIEW |
Pozycjonowanie na rynku: | Gaming |
Typ produktu: | PC |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości: | Tak |
Dołączony wyświetlacz: | Nie |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
Dołączone oprogramowanie: | Bitdefender Internet Security |
Zainstalowany system operacyjny: | Brak |
Napęd optyczny: | Nie |
Nośniki: | SSD |
Całkowita pojemność dysków: | 1 TB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel? Optane ?: | Nie |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Pojemność pamięci SSD: | 1 TB |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: | 10 |
NVMe: | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków: | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 1 |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express |
Ilość portów HDMI: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 1 |
Ilość złączy SATA III: | 6 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: | 2 |
Ilość DisplayPort: | 3 |
Liczba portów USB 2.0: | 4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Tak |
Port wyjścia S/PDIF: | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 4 |
Gniazdko wyjścia DC: | Nie |
Port DVI: | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Technologia Intel? Thunderbolt 4: | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: | 1 |
Liczba przednich portów USB: | 2 |
Wyjście liniowe: | Nie |
Mikrofon: | Tak |
Wejście liniowe: | Nie |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Liczba tylnych portów audio: | 2 |
Liczba tylnych portów USB: | 10 |
Liczba przednich portów audio: | 1 |
Funkcje regulowane: | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
Wbudowany mikrofon: | Nie |
Wbudowany tuner tv: | Nie |
Ostrzeżenia: | Nie otwierać obudowy komputera bez odłączenia go od źródła zasilania., Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami., W przypadku uszkodzenia lub rozlania baterii, unikać kontaktu z materiałem i natychmiast skontaktować się z serwisem. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.