Actina WS 13900K/32GB/2+2TB/RTX4090/1000W/W11P
Komputery » Komputery Gaming Actina | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 5901443321583 |
Podstawowa moc procesora: | 125 W |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia: | 5,4 GHz, 4,3 GHz |
Liczba wątków: | 32 |
Typ procesora: | Intel? Core? i5 |
Liczba rdzeni procesora: | 24 |
Maksymalna moc turbo: | 253 W |
Cache procesora: | 32 MB |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności: | 3 GHz, 2,2 GHz |
Model procesora: | i9-13900K |
Producent procesora: | Intel |
Wydajne rdzenie: | 8 |
Generacja procesora: | Intel? Core? i9 13. generacji |
Taktowanie procesora: | 2,2 GHz |
Efektywne rdzenie: | 16 |
Typ pamięci procesora: | Smart Cache |
Gniazdo procesora: | LGA 1700 |
Typ magistrali: | DMI4 |
Liczba procesorów: | 1 |
Maksymalne taktowanie procesora: | 5,8 GHz |
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej: | 3 |
NVIDIA G-SYNC: | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej: | GDDR6X |
Liczba portów HDMI karty graficznej: | 1 |
Producent dedykowanego układu GPU: | NVIDIA |
NVIDIA GameWorks VR: | Tak |
Liczba dedykowanych kart graficznych: | 1 |
Pamięć karty graficznej: | 24 GB |
Dedykowana karta graficzna: | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej: | Intel UHD Graphics 770 |
Wbudowana karta graficzna: | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej: | Intel? UHD Graphics |
Technologia CUDA: | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Typ pamięci RAM: | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM: | 32 GB |
Producent pamięci wewnętrznej: | Kingston |
Gniazda pamięci: | DIMM x 4 |
Prędkość zegara pamięci: | 3600 MHz |
Korekcja ECC: | Nie |
Obsługa kanałów pamięci: | Dwukanałowy |
Układ pamięci: | 2 x 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci: | 128 GB |
Odnowiony: | Nie |
Ilość zatok 2,5 ": | 2 |
Okienko: | Nie |
Ilość zatok 3.5": | 2 |
System chłodzenia wodnego: | Tak |
Materiał obudowy: | Metal, Plastik |
Standard VESA: | Nie |
Obudowa: | Midi Tower |
Kolor produktu: | Czarny |
Napięcie wejściowe zasilacza: | 100-240 V |
Zasilanie: | 1000 W |
Certyfikat 80 PLUS: | 80 PLUS Platinum |
Waga produktu: | 10 kg |
Głębokość produktu: | 447 mm |
Szerokość produktu: | 215 mm |
Wysokość produktu: | 469 mm |
Technologia okablowania: | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi: | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN: | Intel |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth: | 5.3 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s |
Bluetooth: | Tak |
Komponenty wewnętrzne: | MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 / NVIDIA GeForce RTX 4090 / KINGSTON FURY Beast Black / Samsung 870 QVO 2TB (MZ-77Q2T0BW) / WD BLACK WDS200T2X0E / Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX / Corsair HX1000i / Fractal Design North Charcoal Black |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości: | Tak |
Pozycjonowanie na rynku: | Wysoka wydajność |
Typ produktu: | PC |
Kanały wyjścia audio: | 7.1 kan. |
Format płyty głównej: | ATX |
Układ płyty głównej: | Intel Z690 |
Dołączony wyświetlacz: | Nie |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): | 1 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): | 1 |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): | 1 |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep: | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel? (Directed I/O) (VT-d): | Tak |
Technologia Intel? Trusted Execution: | Tak |
Intel? Flex Memory Access: | Tak |
Intel? VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Tak |
Intel? Stable Image Platform Program (SIPP): | Tak |
Technologia virtualizacji Intel? (VT-x): | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB): | Tak |
Intel? 64: | Tak |
Stan spoczynku: | Tak |
Wbudowane opcje dostępne: | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU: | 1 |
Dołączone oprogramowanie: | Bitdefender Internet Security |
Architektura systemu operacyjnego: | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny: | Windows 11 Pro PL |
Zainstalowany moduł pamięci Intel? Optane ?: | Nie |
Napęd optyczny: | Nie |
Interfejs pamięci SSD: | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków: | 4 TB |
Pojemność pamięci SSD: | 2 TB |
NVMe: | Tak |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD: | 2 |
Nośniki: | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD: | 4 TB |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: | 12 |
Typ dysku SSD: | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków: | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: | 6 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: | 1 |
Mikrofon: | Tak |
Wyjście liniowe: | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon: | Nie |
Ilość portów HDMI: | 2 |
Technologia Intel? Thunderbolt 4: | Nie |
Port DVI: | Nie |
Wyjścia słuchawkowe: | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: | 4 |
Wejście liniowe: | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: | 2 |
Ilość DisplayPort: | 4 |
Ilość złączy SATA III: | 7 |
Port wyjścia S/PDIF: | Tak |
Gniazdko wyjścia DC: | Nie |
Funkcje regulowane: | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
Akcesoria w zestawie: | Pendrive 32 GB |
Ostrzeżenia: | Nie otwierać obudowy komputera bez odłączenia go od źródła zasilania., W przypadku uszkodzenia lub rozlania baterii, unikać kontaktu z materiałem i natychmiast skontaktować się z serwisem., Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.