Router Mercusys MB110-4G 4G LTE
Komunikacja i łączność » Routery 3G/4G/5G | wersja do wydruku |
Kod producenta: | MB110-4G |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia: | Tak |
Kolor produktu: | Biały |
Typ produktu: | Router stacjonarny/polowy |
Lampka kontrolna: | Tak |
Rodzaj zasilania: | DC |
Napięcie operacyjne: | 9 V |
Prąd wyjściowy: | 0,85 A |
Głębokość produktu: | 92 mm |
Waga produktu: | 710 g |
Wysokość produktu: | 150,5 mm |
Szerokość produktu: | 90 mm |
Obsługa DMZ: | Tak |
Firewall: | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: | WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2 |
Raport zdarzeń systemowych: | Tak |
Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC): | Tak |
Przycisk reset: | Tak |
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): | Tak |
Przycisk WPS: | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Dynamiczny DNS (DDNS): | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: | 100 Mbit/s, 10 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN: | Tak |
Technologia okablowania: | 10/100Base-T(X) |
Przekierowanie portów: | Tak |
Typ interfejsu Ethernet LAN: | Ethernet |
Standardy komunikacyjne: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g |
Wyzwalanie portów: | Tak |
Rodzaj opakowania: | Pudełko |
Liczba dołączonych produktów: | 1 szt. |
Instrukcja szybkiej instalacji: | Tak |
Zasilacz sieciowy: | Tak |
Standardy Wi- Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
Częstotliwość Wi-Fi: | Jedna częstotliwości (2,4 GHz) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): | 300 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Universal Plug and Play (UPnP): | Tak |
Serwer DHCP: | Tak |
Protokoły VoIP: | IPv4, IPv6 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |
Port USB: | Nie |
Gniazdko wyjścia DC: | Tak |
Konstrukcja anteny: | Wewnętrzne |
Gniazdo karty SIM: | Tak |
Ethernet WAN: | Tak |
DSL WAN: | Nie |
Typ połączenia WAN: | RJ-45 |
Połączenie USB 3G/4G: | Tak |
Standardy 3G: | HSPA, UMTS, HSPA+ |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane sieci 4G: | 900 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 700 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 2300 MHz |
Obsługiwane pasma UMTS: | 900, 850, 2100 MHz |
usługa Dual SIM: | Nie |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej: | 4G |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.