Dysk SSD Western Digital Ultrastar DC SN840 WUS4BA176DSP3X3 (7.68 TB; U.2; PCIe NVMe 3.1 x4 ; 1DW/D; ISE)
Dyski Enterprise » Dyski Enterprise SSD | wersja do wydruku |
Kod producenta: | 0TS2050 |
Opóźnienie odczytu: | 157 ?s |
NVMe: | Tak |
UBER: | <1 sector per 10^17 bits read |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): | 2500000 h |
Interfejs: | PCI Express 3.1 |
Pojemność pamięci SSD: | 7,68 TB |
Typ dysku SSD: | U.2 |
NVMe wersja: | 1.3c |
Szyfrowanie sprzętu: | Tak |
Seria produktów: | DC SN840 |
Przeznaczenie: | Serwer/stacja robocza |
Losowy odczyt (4KB): | 780000 IOPS |
Losowy zapis (4KB): | 160000 IOPS |
Typ pamięci: | 3D TLC |
DWPD: | 1 |
Pobór mocy (bezczynny): | 6 W |
Napięcie pracy: | 12 V |
Średnie zużycie mocy: | 18 W |
Głębokość produktu: | 100,5 mm |
Wysokość produktu: | 15 mm |
Szerokość produktu: | 69,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -40 - 85 °C |
Ostrzeżenia: | Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.